餐前就餐人数统计制度表

来源:时髦少女范 3.13W

| 序号 | 时间 | 餐厅名称 | 就餐人数 |

餐前就餐人数统计制度表

|------|---------------|----------|----------|

| 1 | 2021年10月1日 | XXX餐厅 | 6人 |

| 2 | 2021年10月2日 | XXX餐厅 | 12人 |

| 3 | 2021年10月3日 | XXX餐厅 | 8人 |

| 4 | 2021年10月4日 | XXX餐厅 | 10人 |

| 5 | 2021年10月5日 | XXX餐厅 | 9人 |

| 6 | 2021年10月6日 | XXX餐厅 | 7人 |

| 7 | 2021年10月7日 | XXX餐厅 | 5人 |

| 8 | 2021年10月8日 | XXX餐厅 | 11人 |

| 9 | 2021年10月9日 | XXX餐厅 | 13人 |

| 10 | 2021年10月10日| XXX餐厅 | 14人 |

注:本表用于统计某餐厅的就餐人数情况,包括就餐日期、就餐地点、就餐人数等信息。需每天记录并及时更新。

热门标签